Additional information
| Dimensions | 24 × 12 × 38 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Saime |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 12X24 |
| Tile Type | |
| Design Style | Stone |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Body Material | Porcelain |
| Edge | Rectified |
| EAN | 7.29799E+11 |
| UPC Code | 7.29799E+11 |
| Pieces per Box | 7 |
| Sq. Ft. Box | 14 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | No |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | No |
| Slip Resistance Results | <0.42 |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | E<0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | >1600N |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Class 3 |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Results | 8 |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Results | GA,GLA |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
| Recommended Grout Joint | Min. 1/16" |
