Additional information
| Weight | 63 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 24 × 0.375 in |
| Item Class | Stock Item |
| MPN | DR0168 |
| Vendor | Italgraniti Group |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 24X24 |
| Tile Type | |
| Design Style | Stone |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Body Material | Porcelain-Tb |
| Edge | Rectified |
| Pieces per Box | 4 |
| Sq. Ft. Box | 16 |
| Lbs Box | 63 |
| Box Pallet | 30 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | Yes |
| Slip Resistance Results | ≥0.42 |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | ≤ 0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | Conforms |
| Breaking Strength Standard | EN-ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Resists |
| Stain Resistance Standard | EN-IS010545-14 |
| Scratch Hardness Results | <150 mm3 |
| Scratch Hardness Standard | ISO-10545-6 |
| Chemical Resistance Results | UA |
| Chemical Resistance Standard | EN-ISO 10545-13 |
