Additional information
| Dimensions | 24 × 12 × 38 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Argenta |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 12X24 |
| Tile Type | |
| Design Style | Concrete |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Body Material | Porcelain |
| Edge | Non-Rectified |
| EAN | 7.29799E+11 |
| UPC Code | 7.29799E+11 |
| Pieces per Box | 8 |
| Sq. Ft. Box | 16 |
| Box Pallet | 40 or 48 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | No |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | No |
| Slip Resistance Results | <0.42 |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | E<0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | >1300N |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
| Recommended Grout Joint | Min. 1/8" |
