Additional information
| Dimensions | 12 × 3 × 38 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Outlet |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 3X12 |
| Tile Type | |
| Design Style | Decorative |
| Color Group | |
| Finish | Glossy |
| Shape | Subway |
| Body Material | Ceramic-Wb |
| Pieces per Box | 44 |
| Sq. Ft. Box | 11 |
| Floor Application | No |
| Wall Application | No |
| Exterior Application | No |
| Wet Application | No |
| Water Absorption Results | Meets or Exceeds Standard |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | Meets or Exceeds Standard |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Meets or Exceeds Standard |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Results | Meets or Exceeds Standard |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Results | Meets or Exceeds Standard |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
| Recommended Grout Joint | Min. 1/8" |
