Additional information
| Weight | 76 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 48 × 24 × 0.375 in |
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Pamesa |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 24X48 |
| Tile Type | |
| Design Style | Stone |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Body Material | Porcelain |
| Edge | Rectified |
| Pieces per Box | 2 |
| Sq. Ft. Box | 15.75 |
| Lbs Box | 76 |
| Box Pallet | 32 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | Yes |
| Slip Resistance Results | Class 0 |
| Slip Resistance Standard | Ramp Test |
| Water Absorption Results | ≤ 0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | 1600-2400 N |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Class 5 |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Chemical Resistance Results | Compliant |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
| Recommended Grout Joint | 1/8" |
