Additional information
| Dimensions | 24 × 12 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| MPN | 8435213692018 |
| Vendor | Argenta |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 12X24 |
| Tile Type | |
| Design Style | Stone |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Body Material | Porcelain |
| Edge | Rectified |
| Pieces per Box | 8 |
| Sq. Ft. Box | 16 |
| Box Pallet | 40 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | Yes |
| Slip Resistance Results | >0.42 |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | ≤ 0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Scratch Hardness Results | 5 |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Recommended Grout Joint | 1/8" |
