Additional information
| Dimensions | 24 × 24 × 38 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Tau |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 24X24 |
| Tile Type | |
| Design Style | |
| Color Group | |
| Finish | Lappato |
| Shape | Square |
| Body Material | Porcelain-Tb |
| Edge | Rectified-MCBV |
| EAN | 7.29799E+11 |
| UPC Code | 7.29799E+11 |
| Pieces per Box | 3 |
| Sq. Ft. Box | 12 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | No |
| Slip Resistance Results | Meets or Exceeds Standard |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | E² 0.08% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | Resists |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Resists |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Results | 6 |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Results | Resists |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
