Additional information
| Dimensions | 11 × 3 × 38 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Pamesa |
| Unit of Measure | Square Foot |
| Nominal Size | 3X11 |
| Tile Type | |
| Design Style | Brick |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Shape | Subway |
| Body Material | Porcelain |
| Edge | Non-Rectified |
| EAN | 7.29799E+11 |
| UPC Code | 7.29799E+11 |
| Pieces per Box | 27 |
| Sq. Ft. Box | 6.21 |
| Box Pallet | 121 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | No |
| Slip Resistance Results | N/A |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | E² 0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | 1800-2400N |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Class 5 |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Results | N/A |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Results | Conforms to standard GA |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
