Additional information
| Dimensions | 12 × 12 in |
|---|---|
| Item Class | Stock Item |
| Vendor | Argenta |
| Unit of Measure | Sheet |
| Nominal Size | 12X12 |
| Tile Type | |
| Design Style | Concrete |
| Color Group | |
| Finish | Matte |
| Shape | Hexagon Mosaic |
| Body Material | Porcelain |
| Pieces per Box | 5 |
| Sq. Ft. Box | 5 |
| Floor Application | Yes |
| Wall Application | Yes |
| Exterior Application | Yes |
| Wet Application | No |
| Slip Resistance Results | Meets or Exceeds Standard |
| Slip Resistance Standard | D.C.O.F. > 0.42 |
| Water Absorption Results | E² 0.5% |
| Water Absorption Standard | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength Results | Compliant |
| Breaking Strength Standard | ISO 10545-4 |
| Stain Resistance Results | Class 5 |
| Stain Resistance Standard | ISO 10545-14 |
| Scratch Hardness Results | 5 |
| Scratch Hardness Standard | MOH's Scale |
| Chemical Resistance Results | Compliant GHA |
| Chemical Resistance Standard | ISO 10545-13 |
